网站导航
联系方式
技术支持
站长统计
黑ICP备05009667号-2
庆公网安备2306010183号
黑公网安备 23060202000030号
所属单位: 萨北院区 康达公司 铁人医院 版权所有:大庆油田总医院
| 项目编号:20251112-20251113 | |||||||||||
| 项目名称:大庆油田总医院设备维修 | |||||||||||
| 大庆油田总医院设备维修成交公告 | |||||||||||
| 2025年12月1日 | |||||||||||
| 序号 | 维修公告编号 | 配件名称 | 规格型号 | 设备名称 | 单位 | 数量 | 成交单价(元) | 成交总金额(元) | 成交供应商 | ||
| 1 | 20251112 | 维修费 | 飞利浦ICT | CT | 项 | 1 | 60000 | 60000 | 大庆瑞至医疗器械有限公司 | ||
| 2 | 20251113 | 无缝钢管 | 50mm直径*5mm厚度 | 层流净化机系统 | 米 | 2 | 340 | 680 | 大庆旭众达科技开发有限公司 | ||
| 3 | 法兰盘 | 180mm直径*10mm厚度 | 个 | 2 | 145 | 290 | 大庆旭众达科技开发有限公司 | ||||
| 石棉垫片 | 个 | 4 | 28 | 112 | 大庆旭众达科技开发有限公司 | ||||||
| 阀门 | DN89阀门 | 个 | 2 | 790 | 1580 | 大庆旭众达科技开发有限公司 | |||||
| 保温 | 聚乙烯保温棉 | 米 | 2 | 190 | 380 | 大庆旭众达科技开发有限公司 | |||||
| 固定螺栓 | 个 | 20 | 28 | 560 | 大庆旭众达科技开发有限公司 | ||||||
| 运输费 | 项 | 1 | 68 | 68 | 大庆旭众达科技开发有限公司 | ||||||
| 检测漏点费 | 天 | 2 | 1280 | 2560 | 大庆旭众达科技开发有限公司 | ||||||
| 4 | 漏点维修焊接费 | 天 | 3 | 2590 | 7770 | 大庆旭众达科技开发有限公司 | |||||
| 公告期限: | |||||||||||
| 自本公告发布之日起1个工作日 | |||||||||||
| 凡对本次公告内容提出询问, 按以下方式联系。 | |||||||||||
| 采购人信息: | |||||||||||
| 名 称:大庆油田总医院 | |||||||||||
| 地 址:大庆市萨尔图区中康街9号 | |||||||||||
| 联系方式:0459-5826326 | |||||||||||






