网站导航
联系方式
技术支持
站长统计
黑ICP备05009667号-2
庆公网安备2306010183号
黑公网安备 23060202000030号
所属单位: 萨北院区 康达公司 铁人医院 版权所有:大庆油田总医院
| 项目编号:20251114-20251124 | |||||||||||
| 项目名称:大庆油田总医院设备维修 | |||||||||||
| 大庆油田总医院设备维修成交公告 | |||||||||||
| 时间:2025/12/1 | |||||||||||
| 序号 | 维修公告编号 | 配件名称 | 规格型号 | 设备名称 | 单位 | 数量 | 成交单价(元) | 成交总价(元) | 成交供应商 | ||
| 1 | 20251114 | 维修费 | 新华高温灭菌器 | 高温灭菌器 | 项 | 1 | 790 | 790 | 大庆旭众达科技开发有限公司 | ||
| 2 | 20251115 | 维修费 | 新华Mas-A | 高温灭菌器 | 项 | 1 | 740 | 740 | 大庆旭众达科技开发有限公司 | ||
| 3 | 20251116 | 维修费 | 瑞典洁定GETINGE/HS6620AR-2 | 洁定高温灭菌器 | 项 | 1 | 740 | 740 | 大庆旭众达科技开发有限公司 | ||
| 4 | 20251117 | 维修费 | 海尔HYC-650 | 医用冷藏箱 | 项 | 1 | 2000 | 2000 | 大庆瑞至医疗器械有限公司 | ||
| 5 | 20251118 | 风机 | 海尔HYC-850 | 医用冷藏箱 | 个 | 1 | 390 | 390 | 大庆旭众达科技开发有限公司 | ||
| 6 | 20251119 | 按键板维修费 | All6000Bplus | 转运呼吸机 | 项 | 1 | 790 | 790 | 大庆旭众达科技开发有限公司 | ||
| 7 | 20251120 | 心电导联线血氧线 | EPM10 | 监护仪 | 个 | 1 | 795 | 795 | 大庆旭众达科技开发有限公司 | ||
| 8 | 20251121 | 电源维修费 | Force2-8PCH | 威力电刀 | 项 | 1 | 890 | 890 | 大庆旭众达科技开发有限公司 | ||
| 9 | 20251122 | 电动门锁 | ID4 | 医用离心机 | 个 | 1 | 890 | 890 | 大庆旭众达科技开发有限公司 | ||
| 10 | 20251123 | 血氧导联线 | BeneViewT5 | 监护仪 | 个 | 1 | 396 | 396 | 大庆旭众达科技开发有限公司 | ||
| 11 | 20251124 | 呼吸机后备电池 | PB 840 | 呼吸机 | 个 | 2 | 1980 | 3960 | 大庆旭众达科技开发有限公司 | ||
| 公告期限 | |||||||||||
| 自本公告发布之日起1个工作日 | |||||||||||
| 凡对本次公告内容提出询问, 按以下方式联系。 | |||||||||||
| 采购人信息: | |||||||||||
| 名 称:大庆油田总医院 | |||||||||||
| 地 址:大庆市萨尔图区中康街9号 | |||||||||||
| 联系方式:0459-5826326 | |||||||||||






